Астрономические единицы
Здесь я вам предоставлю единицы расстояния, массы и время которые принято называть Астрономическими
| Астрономическая единица (среднее расстояние от Земли до Солнца) | 1.49598*1011 м = 150 млн км |
| Световой год | 9.4606*1015 м = 63240 а.е.= 0.3066 пс |
| Парсек (пс) | 3.0857*1016 м = 3.2616 св. лет |
| Радиус Солнца | 696000 км = 109 радиусов Земли |
| Масса Солнца | 1.989*1030 кг = 333000 масс Земли |
| Масса Земли | 5.976*1024 кг = 81.3 массы Луны |
| Экваториальный радиус Земли | 6378 км |
| Период повторяемости солнечных и лунных затмений (сарос) | 18 лет 11,3 дня |
| Год юлианский | 365,25 средн. солнечных суток |
| Год григорианский | 365,2425 средн. солнечных суток |
| Год сидерический (относительно неподвижных звёзд) | 365,2563 средн. солнечных суток |
| Год тропический (от равноденствия до равноденствия) | 365,2421 средн. солнечных суток |
| Год аномалистический (между последовательными прохождениями через перигелий) | 365,2596 средн. солнечных суток |
| Год драконический (относительно затмений) | 346,6200 средн. солнечных суток |
| 12 синодических месяцев | 354,36 средн. солнечных суток |
| Месяц календарный средний | 30 сут. 10 ч 29 мин 4 с |
| Месяц сидерический (относительно неподвижных звёзд) | 27,3216 средн. солнечных суток |
| Месяц синодический (от новолуния до новолуния) | 29,5305 средн. солнечных суток |
| Сутки эфемерядные | 1 сут. = 24 ч = 1440 мин = 86400 с |
| Сутки средние солнечные | 24 ч 03 мин 56,5554 с звёздного времени |
| Сутки звёздные или сидерические | 23 ч 56 мин 04,0905 с среднего солнечного времени |
постовой
клуб профессоров – познакомьтесь с интересными людьми
регистрация доменов по самым низким ценам
кирпич