<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; scion</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/author/scion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый, улучшенный способ производства биотоплива</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/novyjj-uluchshennyjj-sposob-proizvodstva-biotopliva/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/novyjj-uluchshennyjj-sposob-proizvodstva-biotopliva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[Более эффективный способ производства биотоплива из стеблей растений был разработан учеными Университета Северной Каролины.
Этот способ добычи биотоплива, по сравнению с обычным, снижает отходы производства, так как ранее стебли растений уходили с отходами.
С точки зрения коммерции данный способ стал прорывом в создании более выгодного производства биотоплива. Данная технология, во-первых, позволяет повысить ассортимент сырья, который обогащен лигнином, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/novyjj-uluchshennyjj-sposob-proizvodstva-biotopliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завтра МКС увеличит свою высоту пребывания над Землей</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/mks-flight-on-earth/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/mks-flight-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[МКС]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Из Роскосмоса, сегодня утром в РИА Новости поступила информация о перемещении Международной космической станции на новую орбиту. После маневра, соответствующего программе баллистического обеспечения, высота новой орбиты будет равна 355,2 километра, что составляет на 3700 метров больше настоящей.
Согласно с запланированной стратегией поддержания высоты полетов для формирования рабочей высоты будет произведена коррекция орбиты МКС. Ведутся работы по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/mks-flight-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшет Dell Streak можно купить в интернете за 500$</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/dell-streak-buy-in-internet/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/dell-streak-buy-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Компания Dell выпустила в продажу свой компьютер Streak за 500-от долларов США, сообщает Engadget. Планшет, на котором удобно писать сочинения, можно приобрести только на сайте компании.
Планшет Dell Streak выйдет в продажу в Америке с 1-го июля, а в Великобритании уже стартовали продажи этого мини компьютер. Ранее уже сообщалось сотрудниками компании Dell, что планшетный компьютер поступит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/dell-streak-buy-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колонизация Луны</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kolonizaciya-luny/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kolonizaciya-luny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[
В современное время космическая техника очень бурно развивается и это наталкивает на мысль, что в скором времени начнется колонизация просторов космоса – вполне оправданная и достижимая цель. Так как самая близкая планета к нашей Земле в трех днях полета, и уже достаточно хорошо изучен ландшафт и климат, Луна является первым кандидатом на заселения человеческими колониями. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kolonizaciya-luny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геном индейки расшифрован учеными на 90%</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/genom-indejjki-rasshifrovan-uchenymi-na-90/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/genom-indejjki-rasshifrovan-uchenymi-na-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Познавательное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[
Ученые на 90% окончили расшифровку генома индейки под названием Meleagris gallopavo. Данная работа была опубликована в популярном журнале PLoS Biology. Об этом исследовании коротко описано в PLoS.
Геном индейки насчитывает 80 хромосом, из которых большая часть – это микрохромосомы маленького размера. Помимо этого, в ДНК индейки присутствует еще и макрохромосома. Авторы новой работы выяснили последовательность ДНК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/genom-indejjki-rasshifrovan-uchenymi-na-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружили удаленные галактики-каннибалы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhili-udalennye-galaktiki-kannibaly/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhili-udalennye-galaktiki-kannibaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[
Ученые астрономы впервые нашли следы поедания спиральными галактиками более мелких соседних галактик в очень дальних районах вселенной. Статья исследователей опубликована издательством Astronomical Journal. На интернет сайте BBC News коротко описано данное исследование.
Когда огромная спиральная галактика съедает более меньшую, на месте этого процесса остаются явно выраженные характерные образования – звездные потоки, так называют их ученые. Эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhili-udalennye-galaktiki-kannibaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение формы Земли будет продолжать размороженный спутник</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/izuchenie-formy-zemli-budet-prodolzhat-razmorozhennyjj-sputnik/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/izuchenie-formy-zemli-budet-prodolzhat-razmorozhennyjj-sputnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искуственные спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[
Специалисты смогли добиться результатов по восстановлению нормальной работы спутника GOCE,, который был запущен на орбиту для определения самой точной формы нашей планеты. Об этом информирует BBC News.
8-го июля произошли сбои в работе спутника &#8211; у GOCE ухудшилось взаимодействие между приборами и процессором, которые отвечают за телеметрию. Именно в этот день аппарат долетел до одной самой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/izuchenie-formy-zemli-budet-prodolzhat-razmorozhennyjj-sputnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущена ракета с тремя спутниками на борту с космодрома Плесецк</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/zapushhena-raketa-s-tremya-sputnikami-na-bortu-s-kosmodroma-pleseck/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/zapushhena-raketa-s-tremya-sputnikami-na-bortu-s-kosmodroma-pleseck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искуственные спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Запуск ракет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[
С космодрома Плесецк запустили ракету &#8220;Рокот&#8220;, у которой на борту находится спутник &#8220;Гонец-М&#8221; &#8211; многофункциональной системы для персональной сотовой связи и два военных аппарата, информирует &#8220;Интерфакс&#8221; опираясь на данные полученные от пресс-службы управления министерства обороны Космических войск Российской Федерации.
Запуск ракеты-носителя произвели 8-го сентября в 07:32 утра по московскому времени. Как сообщили собеседники агентства, в запланированное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/zapushhena-raketa-s-tremya-sputnikami-na-bortu-s-kosmodroma-pleseck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсоход &#8220;Оппортьюнити&#8221; с помощью микроскопа сфотографировал скалу</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/marsokhod-opportyuniti-s-pomoshhyu-mikroskopa-sfotografiroval-skalu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/marsokhod-opportyuniti-s-pomoshhyu-mikroskopa-sfotografiroval-skalu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[
Марсоход &#8220;Оппортьюнити&#8221; завершил успешно исследования на Красной планете одного из камней. Более подробная информация о том, как происходит миссия аппарата, выложена на интернет сайте Mars Today.
Марсоход &#8220;Оппортьюнити&#8221; выполнил пару микрофотографий скалы и передал их на нашу планету и продолжил свое передвижение вперед. В процессе проведения научных исследований ученые обнаружили неполадки во время работы мессбауэрского спектрографа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/marsokhod-opportyuniti-s-pomoshhyu-mikroskopa-sfotografiroval-skalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

