<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Астероиды</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/asteroidy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пояс Койпера – самая окраина Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Астероидный пояс]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Пояс Койпера]]></category>
		<category><![CDATA[транснептуновые объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Пояс Койпера, является частью Солнечной системы, представляя собой в пространстве эллипс, состоящий из астероидов. Если Главный астероидный пояс состоит из астероидов, в основном содержащих скальные компоненты и металлы, то в поясе Койпера, они в основном содержат ледяные фрагменты самых разнообразных веществ: замерзшая вода, аммиак и разнообразные углеводороды, к примеру, метан. Сам же пояс, состоящий из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чем отличие астероида от кометы?</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[Основное отличие всех астероидов от комет заключается в их строении. Говоря более точно, в том веществе, из чего они состоят. Астероиды, состоят исключительно из горных пород, кремний, или же из металлов. В то  же время кометы могут состоять как из скалистых элементов, так и из пыли или же изо льда.
Оба вида этих космических объектов были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда же человечество освоит добычу минералов на астероидах?</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kogda-zhe-chelovechestvo-osvoit-dobychu-mineralov-na-asteroidakh/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kogda-zhe-chelovechestvo-osvoit-dobychu-mineralov-na-asteroidakh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[добыча ресурсов с астероидов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8441</guid>
		<description><![CDATA[Астероиды буквально состоят из металлов и минералов, которые пользуются &#8220;популярностью&#8221; на Земле. Кроме того, некоторые из них способны стать источниками води или даже углеродных молекул, которые необходимы для создания и поддержания жизни. К примеру, сравнительно небольшой астероид 3554 Амон, имеющий в диаметре примерно 2 000 метров, представляет собой сплошное скопление никеля, железа, платины, кобальта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kogda-zhe-chelovechestvo-osvoit-dobychu-mineralov-na-asteroidakh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астероид Итокава находится в стадии разрушения</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/asteroid-itokava-nakhoditsya-v-stadii-razrusheniya/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/asteroid-itokava-nakhoditsya-v-stadii-razrusheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид Итокава]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный ветер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[Когда японские ученые, приступили к разгерметизации &#8220;стерильных&#8221; канистр, расположенных в отсеках космического исследовательского зонда после того, как тот завершил миссию по полету к астероиду Иотокава, была трепетная надежда на то, что в них будет хоть немного астероидной пыли для анализа. И их надежда полностью оправдалась.
Анализируя полученные образцы пыли, каждый из фрагментов не более чем пара [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/asteroid-itokava-nakhoditsya-v-stadii-razrusheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На отражение &#8220;атаки&#8221; астероида, ученым понадобится примерно 10 лет</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/na-otrazhenie-ataki-asteroida-uchenym-ponadobitsya-primerno-10-let/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/na-otrazhenie-ataki-asteroida-uchenym-ponadobitsya-primerno-10-let/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[опасность для Земли]]></category>
		<category><![CDATA[падение астероидов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/na-otrazhenie-ataki-asteroida-uchenym-ponadobitsya-primerno-10-let/</guid>
		<description><![CDATA[Тот факт, что 8 ноября 2011 года, около Земли, а конкретно на расстоянии меньшем, чем от Земли удалена луна, пролетел астероид размером с авианосец, ученые расценивают как пулю, просвистевшую у виска.
Если мы хотим избежать участи, постигшей динозавров, человечеству необходимо быть готовым к тому, что бы иметь возможность по изменению орбиты потенциально опасных астероидов для того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/na-otrazhenie-ataki-asteroida-uchenym-ponadobitsya-primerno-10-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На землю были присланы новые уникальные фотографии астероида Веста, выполненные в высоком разрешении</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[астероид Веста]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский зонд NASA прислал на Землю новые фотографии астероида Веста, которые были выполнены в высоком разрешении. Никогда ранее, в руки ученых не попадали снимки этого астероида в таком великолепном качестве.  Это стало возможно благодаря тому, что исследовательский зонд Dawn долетел до астероида Веста, который находится на орбите между марсом и юпитером и затем перешел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Древний астероид Лютеция приковывает к себе взоры ученых</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/drevnijj-asteroid-lyuteciya-prikovyvaet-k-sebe-vzory-uchenykh/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/drevnijj-asteroid-lyuteciya-prikovyvaet-k-sebe-vzory-uchenykh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[астероид Лютеция]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд ЕКА Rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Более чем года назад, космический исследовательский зонд ЕКА Rosetta впервые осуществил серию снимков астероида Лютеция, которые были выполнены с высокой детализацией. В течении всего этого времени, ученые производили анализ полученных снимков, а так же других данных, переданный исследовательским аппаратом. На сегодняшний день, существуют выводи о том, что астероид Лютеция является одним из самых древних космических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/drevnijj-asteroid-lyuteciya-prikovyvaet-k-sebe-vzory-uchenykh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астероид размерами с авианосец пролетел рядом с Землей</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/asteroid-razmerami-s-avianosec-proletel-ryadom-s-zemlejj/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/asteroid-razmerami-s-avianosec-proletel-ryadom-s-zemlejj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[2005 YU55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8378</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным NASA, астероид имеющие подобные размеры, приближался так близко к Земле только лишь в 1976 году. В следующий раз, подобное &#8220;прохождение&#8221; предполагается в 2028 году.
Астероид имеющий название 2005 YU55 –  размер с авианосец. Он прошел около нашей планеты достаточно близко 8 ноября текущего года. В случае того, если бы он столкнулся с Землей, эффект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/asteroid-razmerami-s-avianosec-proletel-ryadom-s-zemlejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодаря космическому зонду, ученые смогли рассмотреть астероид</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[планеты земной группы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря работе исследовательского аппарата DAWN, который четыре года летел навстречу астероиду Веста, теперь ученые NASA. Уже отправляя исследовательский зонд навстречу астероиду, ученые предполагали, что он может оказаться схожего с нашей планетой строения и их предположения полностью подтвердились.
Изначально, астероид Веста, астрономы обнаружили более двухсот лет тому назад. До того момента, как к нему приблизился зонд  DAWN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

