<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Кометы</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/komety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Комета врезалась в Солнце на скорости в 650 метров в секунду</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[комета-солнцескреб]]></category>
		<category><![CDATA[санграйзеры]]></category>
		<category><![CDATA[солнцескребы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в журнале Science была опубликована информация о первом зафиксированном случае падения кометы-санграйзера на поверхность Солнца. Так же благодаря удачному стечению обстоятельств, ученые смогли даже зафиксировать саму &#8220;смерть&#8221; кометы.
Недавно уже было сенсационное сообщение о комете Лавджоя, которая так же относится к семейству санграйзеров. Он вошла в атмосферу Солнца и к всеобщему удивлению не сгорела там, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вода на Земле могла появиться благодаря кометам</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/voda-na-zemle-mogla-poyavitsya-blagodarya-kometam/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/voda-na-zemle-mogla-poyavitsya-blagodarya-kometam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Пояс Койпера]]></category>
		<category><![CDATA[столкновение кометы с Землей]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Herschel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно недавно, ученые сделали потрясающее открытие. Оказывается, некоторые из комет имеют в своей структуре воду, естественно в виде льда, которая по своей структуре очень сильно напоминает воду на нашей планете. Из этого можно сделать вывод, что в возникновении воды на поверхности Земли могли поучаствовать и такие &#8220;водные&#8221; кометы.
А частности, ученые сделали данное открытие в ходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/voda-na-zemle-mogla-poyavitsya-blagodarya-kometam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые разработали &#8220;гарпун для кометы&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-razrabotali-garpun-dlya-komety/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-razrabotali-garpun-dlya-komety/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный Путь]]></category>
		<category><![CDATA[Наша Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[ОSIRIS-Rех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из лаборатории NASA разработали уникальный, высокотехнологический &#8220;гарпун&#8221;, который предназначается для того, что бы он мог взять с поверхности кометы материал для последующего его анализа. Идея подобного &#8220;гарпуна&#8221; основана на концепции, которая несколько ранее уже была разработана Европейским космическим агентством. Единственное, что к ней было добавлена – более вместительная камера для хранения образцов пыли, которая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-razrabotali-garpun-dlya-komety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета выжила, побывав в атмосфере Солнца</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vyzhila-pobyvav-v-atmosfere-solnca/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vyzhila-pobyvav-v-atmosfere-solnca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[SОlаr and Неliоsрhеriс Оbsеrvаtоry]]></category>
		<category><![CDATA[Sоlаr ТЕrrеstriаl RЕlаtiоns Оbsеrvаtоry]]></category>
		<category><![CDATA[SОНО]]></category>
		<category><![CDATA[SТЕRЕО]]></category>
		<category><![CDATA[комета-солнцескреб]]></category>
		<category><![CDATA[сангрейзеры]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[Ночью, 15 декабря 2011 года, комета Лавджой, так называемый комета-солнцескреб. Вошла в атмосферу Солнца. Ученые предполагали, что после подобного она просто сгорит, однако же все прогнозы, которые предсказывали е1 летальный исход, оказались не верными.
Кометы-солнцескребы, они же сангрейзеры, являются достаточно частыми гостями в нашей Солнечной системе. Для того, что бы &#8220;охотится&#8221; за подобными кометами, NASO имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vyzhila-pobyvav-v-atmosfere-solnca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ХIХ столетии в Землю едва не врезалась огромная комета</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/v-khikh-stoletii-v-zemlyu-edva-ne-vrezalas-ogromnaya-kometa/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/v-khikh-stoletii-v-zemlyu-edva-ne-vrezalas-ogromnaya-kometa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[столкновение кометы с Землей]]></category>
		<category><![CDATA[фрагменты кометы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[В конце ХIХ столетия мексиканским астрономом был запечатлен странный объект на небе. Как считается, на данных снимках была запечатлена гигантская комета. Фотографии этого космического объекта были выполнены на протяжении 12-13 августа 1883 года. Обнаружил этот странный объект мексиканский астроном Хосе Бонилла. Судя по тому, что снимки были сделаны используя наземный телескоп, и не такой уж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/v-khikh-stoletii-v-zemlyu-edva-ne-vrezalas-ogromnaya-kometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые открыли космический объект с признаками астероида и кометы одновременно</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/asteroidy/uchenye-otkryli-kosmicheskijj-obekt-s-priznakami-asteroida-i-komety-odnovremenno/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/asteroidy/uchenye-otkryli-kosmicheskijj-obekt-s-priznakami-asteroida-i-komety-odnovremenno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[астероид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[Еще в 1996 году, учеными был замечен первый объект, 133Р, в поясе астероидов. Он был определен в качестве кометы, которая  “потеряла” свой хвост, поскольку она все же выделяла газ, по химическому составу идентичный тому, который имеет комета. Но при этом, объект двигался по траектории полета астероида. Ни до этого момента, ни после, не было обнаружено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/asteroidy/uchenye-otkryli-kosmicheskijj-obekt-s-priznakami-asteroida-i-komety-odnovremenno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космический аппарат Deep impact начал передачу изображений кометы &#8220;Хартли II&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kosmicheskijj-apparat-deep-impact-nachal-peredachu-izobrazhenijj-komety-khartli-ii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kosmicheskijj-apparat-deep-impact-nachal-peredachu-izobrazhenijj-komety-khartli-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Deep impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[Стало известно, что космический беспилотный аппарат Deep impact начал передачу фотографий кометы под названием &#8220;Хартли II&#8221;. Зонд будет контролировать это небесное тело в следующие 80 дней, сделав лишь один недельный перерыв для технического обслуживания. На интернет-портале Института движения реактивного типа, при &#8220;НАСА&#8221; уже доступна один из снимков с подробным описанием.
В настоящий момент зонт находится на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/kosmicheskijj-apparat-deep-impact-nachal-peredachu-izobrazhenijj-komety-khartli-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы рассмотрели в космосе хвостатую планету и сейф</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-rassmotreli-v-kosmose-khvostatuyu-planetu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-rassmotreli-v-kosmose-khvostatuyu-planetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[
При наблюдении за звездой под кодовым именем HD 209458, которая удалена на расстоянии 153-х световых лет от нас, астрономы неожиданно обнаружили новую планету и дали ей название HD 209458b. Новая планета-комета совершает один полный оборот, находясь на орбите звезды, за 3,5 дня.
На телескоп Хаббл был установлен спектрометр Cosmic Origins Spectrograph, при помощи которого и проводились [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-rassmotreli-v-kosmose-khvostatuyu-planetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хвост кометы не определяет ее размер. Ученые нашли революционный способ измерения комет</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nauka-i-tekhnika/khvost-komety-ne-opredelyaet-ee-razmer-uchenye-nashli-revolyucionnyjj-sposob-izmereniya-komet/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nauka-i-tekhnika/khvost-komety-ne-opredelyaet-ee-razmer-uchenye-nashli-revolyucionnyjj-sposob-izmereniya-komet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shevchik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Хвост кометы Макнота – не самый длинный из всех найденных когда-либо астрономам. А ведь именно по данному критерию астрономы определяют размеры комет. Но, тем не менее, эту обнаруженную в 2006 году комету признали наибольшей из всех известных современной науке. Результатами своей работы ученые поделились со всеми на съезде Королевского астрономического общества. Официальный портал организации опубликовал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nauka-i-tekhnika/khvost-komety-ne-opredelyaet-ee-razmer-uchenye-nashli-revolyucionnyjj-sposob-izmereniya-komet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

