<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Квазар</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/kvazar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Древние галактики были заморожены квазарами</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Всеенная]]></category>
		<category><![CDATA[квазары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8573</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря использованию камеры LАВОСА, которая установлена на 12-ти метровом телескопе ЕКА APEX, астрономы смогли обнаружить сверхдалекие галактики, которые имеют самое интенсивное и наиболее загадочное по своему типу звездообразованием, которое известно в научном мире под названием starburst &#8211; вспышка звёздообразования. Данные галактики удалены от Земли на расстояние в 10 миллиардов световых лет, находящиеся в созвездии &#8220;Печь&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы начали использовать квазар в качестве линзы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/astronomy-nachali-ispolzovat-kvazar-v-kachestve-linzy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/astronomy-nachali-ispolzovat-kvazar-v-kachestve-linzy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[Квазары являются одними из наиболее ярких объектов во всей Вселенной. Ученые впервые смогли рассмотреть внутреннее строение этих космических образований.
Благодаря работе орбитального телескопа Hubble, а так же его специфическим возможностям, ученые смогли использовать эффект гравитационного линзирования. Используя особенности этого эффекта, ученые смогли рассмотреть наличие яркого аккреционного диска вокруг наблюдаемой черной дыры. Благодаря проведенным наблюдениям, ученые смогли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/astronomy-nachali-ispolzovat-kvazar-v-kachestve-linzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые смогли объяснить природу существования &#8220;объектов Ханни&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-smogli-obyasnit-prirodu-sushhestvovaniya-obektov-khanni/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-smogli-obyasnit-prirodu-sushhestvovaniya-obektov-khanni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[Hanny's Voorwerp]]></category>
		<category><![CDATA[галактика IC 2497]]></category>
		<category><![CDATA[облако космического газа]]></category>
		<category><![CDATA[объект Ханни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Странное открытие было сделано в 2007 году школьницей из Голландии. Ханни ванн Аркель увлекается астрономией и во время работы с телескопом, находящимся в государственной обсерватории, обнаружила странное явление. На удалении в 700 миллионов световых лет от нашей планеты, находится огромное облако газа, которое излучает зеленоватый свет притом, что не имеет никакого собственного источника излучения. Данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-smogli-obyasnit-prirodu-sushhestvovaniya-obektov-khanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружен новый источник гамма-излучения сверхвысокой энергии</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhen-novyjj-istochnik-gamma-izlucheniya-sverkhvysokojj-ehnergii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhen-novyjj-istochnik-gamma-izlucheniya-sverkhvysokojj-ehnergii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>вселенная и галактика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гамма-излучения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении 2007 года международная исследовательская группа осуществляла продолжительное наблюдение за галактикой 3C66A, которая удалена от Земли на громадное расстояние: примерно 3 миллиарда световых лет. Подобное наблюдение стало возможным благодаря телескопу MAGIC, что установлен на острове Пальма. В результате тщательного анализа полученной и обработанной информации, исследователи сделали неожиданный вывод: в наблюдаемой ими области космоса находится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/obnaruzhen-novyjj-istochnik-gamma-izlucheniya-sverkhvysokojj-ehnergii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили недостающую барионную материю</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-obnaruzhili-nedostayushhuyu-barionnuyu-materiyu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-obnaruzhili-nedostayushhuyu-barionnuyu-materiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>вселенная и галактика</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Была обнаружена часть барионной материи. Обычная материя составляет менее пяти процентов от всей материи существующей во Вселенной, остальная часть приходиться на долю темной энергии и темной материи. Звезды так же занимают менее пяти процентов от этой материи.  Остальная половина рассеяна в виде ионизированного газа, который практически не возможно увидеть с Земли, из-за того, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/astronomy-obnaruzhili-nedostayushhuyu-barionnuyu-materiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квазар</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/kvazar/kvazar/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/kvazar/kvazar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>вселенная и галактика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Познавательное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Квазар &#8211; это определенный радиоисточник, то есть класс внегалактических объектов, которые значительно отличаются свое высокой светимостью, а так же очень меленьким угловым размером, в течении нескольких лет поле открытия их практически не удавалось отличить  от маленьких звезд.
Стоит указать на то, что именно в 1960 году впервые были обнаружены очень мощные радиоисточники, которые совпадали по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/kvazar/kvazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

