<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Темную материю изучат благодаря первичным &#8220;черным дырам&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/temnuyu-materiyu-izuchat-blagodarya-pervichnym-chernym-dyram/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/temnuyu-materiyu-izuchat-blagodarya-pervichnym-chernym-dyram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный Путь]]></category>
		<category><![CDATA[Наша Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[галатика Млечного пути]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8578</guid>
		<description><![CDATA[Ученые уже давно ищут способ, благодаря которому бы у них появилась возможность по изучению такой невидимой субстанции как  &#8220;темная материя&#8221;, составляющей большую часть от всей массы Вселенной. Для того, что бы осуществить подобное изучение, ученые из Нью-Йоркского университета, вместе со своими коллегами из Принстонского университета, предложили принципиально новый метод по поиску этой невидимой материи – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/temnuyu-materiyu-izuchat-blagodarya-pervichnym-chernym-dyram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA не верит советским кадрам, на которых вероятно запечатлена жизнь на поверхности Венеры</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Поиски жизни за пределами Земли]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь на Венере]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательская станция "Венера-13"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Недавно, сотрудником Института космических исследований, Леонидом Ксанфомалити, была опубликована дискуссионная статья, к которой он приводил доказательства того, что вероятно на поверхности Венеры может существовать жизнь.это заключение было сделано на основании изучения снимков, которые были выполнены советским исследовательским зондом более 30-ти лет тому назад. Ученый обращает внимание на то, что на снимках, одной и той же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовясь к полету на Марс, ученые задумываются о тамошних условиях для передвижения космонавтов</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Марса]]></category>
		<category><![CDATA[полет человека на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Уже сейчас, ученые разрабатывают проекты относительно того, какой же у астронавтов, полетевших на Марс, будет дом, как и чем разнообразить их быт и так далее. Так же, ученых беспокоит и вопрос относительно того, как же астронавты будут передвигаться по поверхности Марса, какая из &#8220;походок&#8221; окажется более удобной для этого. Для того, что бы выяснить этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые разгадали тайну самой первой сверхновой, известной человечеству</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/uchenye-razgadali-tajjnu-samojj-pervojj-sverkhnovojj-izvestnojj-chelovechestvu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/uchenye-razgadali-tajjnu-samojj-pervojj-sverkhnovojj-izvestnojj-chelovechestvu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Спитцер"]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сверхновые]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Chandra (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Sрitzеr]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп WISE]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп ХММ-Newton Observatory (ЕКА)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря телескопам NASAнайден ответ на тайну сверхновой, за которой наблюдали китайские астрономы более 2 тысяч лет тому назад. Еще в 185 году, они обнаружили её на небе, назвав &#8220;звездой-гостьей&#8221;. Согласно их записям, она возникла на небе там, где ранее её не было, и пробыла на небосклоне восемь дней. Фактически, это является самая первая сверхновая, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/uchenye-razgadali-tajjnu-samojj-pervojj-sverkhnovojj-izvestnojj-chelovechestvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодаря дюнам на поверхности Титана, ученые разгадали его климат</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/blagodarya-dyunam-na-poverkhnosti-titana-uchenye-razgadali-ego-klimat/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/blagodarya-dyunam-na-poverkhnosti-titana-uchenye-razgadali-ego-klimat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[дюны на Титане]]></category>
		<category><![CDATA[зонд Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность Титана]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Спутник Сатурна]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники Сатурна]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8523</guid>
		<description><![CDATA[Согласно новому проведенному анализу, полученному с исследовательского космического зонда NASA – Cassini, учены выявили региональные различия в структуре и составе песчаных дюн на поверхности Титана. Полученные данные позволяют совершенно по новому осмыслить как геологическую, так и климатическую ситуацию на самом крупном спутнике Сатурна.
На поверхности Титана, достаточно распространены равнины, покрытые песчаными дюнами. Они покрывают примерно 13% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/blagodarya-dyunam-na-poverkhnosti-titana-uchenye-razgadali-ego-klimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета врезалась в Солнце на скорости в 650 метров в секунду</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[комета-солнцескреб]]></category>
		<category><![CDATA[санграйзеры]]></category>
		<category><![CDATA[солнцескребы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в журнале Science была опубликована информация о первом зафиксированном случае падения кометы-санграйзера на поверхность Солнца. Так же благодаря удачному стечению обстоятельств, ученые смогли даже зафиксировать саму &#8220;смерть&#8221; кометы.
Недавно уже было сенсационное сообщение о комете Лавджоя, которая так же относится к семейству санграйзеров. Он вошла в атмосферу Солнца и к всеобщему удивлению не сгорела там, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У &#8220;марсианской хижины&#8221; будет надувной чердак</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[дом на марсе]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсианская хижина]]></category>
		<category><![CDATA[полет человека на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[Первые астронавты, которые прибудут на Марс, будут вынуждены &#8220;задержаться&#8221; там на полтора года для того, что бы дождаться следующего благоприятного баллистического окна для возвращения на Землю. Поэтому вопрос относительно того, как и где они проведут эти полтора годя, является чуть ли не самым главным вопросом во всей экспедиции.
В прошлом году, студенты университета Висконсин выиграли конкурс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миссия зонда &#8220;New Horizons&#8221; на Плутоне</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[океан воды на Плутоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Ученые NASA, отправляя к Плутону космический исследовательский зонд &#8220;New Horizons&#8221;, имеют надежду на то, что благодаря этому зонду, помимо фотографий поверхности Плутона, они смогут разрешить давний спор относительно того, существует ли на этой планете, самой удаленной от Солнца и находящейся на самом краю солнечной системы, вода.  В своем жидком состоянии. На расстоянии превышающем более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пояс Койпера – самая окраина Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Астероидный пояс]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Пояс Койпера]]></category>
		<category><![CDATA[транснептуновые объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Пояс Койпера, является частью Солнечной системы, представляя собой в пространстве эллипс, состоящий из астероидов. Если Главный астероидный пояс состоит из астероидов, в основном содержащих скальные компоненты и металлы, то в поясе Койпера, они в основном содержат ледяные фрагменты самых разнообразных веществ: замерзшая вода, аммиак и разнообразные углеводороды, к примеру, метан. Сам же пояс, состоящий из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

