<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Плутон</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/planety/pluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обнаружены планеты на самом краю Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Эрис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним исследованиям, астрономы пришли к выводу о том, что маленькая планета Эрис, которая лишила Плутона звания планеты, на самом деле, является практически его близнецом.
Эрис была открыта в 2005 году. Это открытие стало причиной огромного интереса к объектам, расположенным в поясе Койпера. В этом районе Солнечной системы, находящимся за орбитой Нптуна, находится большое скопление ледяных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миссия зонда &#8220;New Horizons&#8221; на Плутоне</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[океан воды на Плутоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Ученые NASA, отправляя к Плутону космический исследовательский зонд &#8220;New Horizons&#8221;, имеют надежду на то, что благодаря этому зонду, помимо фотографий поверхности Плутона, они смогут разрешить давний спор относительно того, существует ли на этой планете, самой удаленной от Солнца и находящейся на самом краю солнечной системы, вода.  В своем жидком состоянии. На расстоянии превышающем более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пояс Койпера – самая окраина Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Астероидный пояс]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Пояс Койпера]]></category>
		<category><![CDATA[транснептуновые объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Пояс Койпера, является частью Солнечной системы, представляя собой в пространстве эллипс, состоящий из астероидов. Если Главный астероидный пояс состоит из астероидов, в основном содержащих скальные компоненты и металлы, то в поясе Койпера, они в основном содержат ледяные фрагменты самых разнообразных веществ: замерзшая вода, аммиак и разнообразные углеводороды, к примеру, метан. Сам же пояс, состоящий из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Может ли быть на Плутоне вода, в своем жидком состоянии?</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Плутона]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Конечная цель миссии NASA, под названием &#8220;New Horizons&#8221;, является Плутон. Космический исследовательский зонд, должен выйти на расчетную орбиту Плутона к 2015 году. После этого. астрономы получат первые, за всю историю человечества, фотографии этого наиболее отдаленного от Солнца, космического тела, которое находится на самом краю Солнечной системы.
Уже сейчас ученым известно, благодаря спектральному анализу, что поверхность Платона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие опасности может хранить в себе Плутон</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kakie-opasnosti-mozhet-khranit-v-sebe-pluton/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kakie-opasnosti-mozhet-khranit-v-sebe-pluton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Плутона]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники Плутона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8103</guid>
		<description><![CDATA[После того, как был обнаружен еще один, четвертый спутник Плутона, который находится на орбите между Гидрой и Никсом, оба эти спутника находятся за пределами орбиты Харона, ученые не на шутку взволновались. Вполне так может случиться, что существуют и еще, ранее не известные луны этой некогда девятой планеты Солнечной Системы. Знание того, существуют ли еще луны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kakie-opasnosti-mozhet-khranit-v-sebe-pluton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карликовые планеты могут создавать тройные системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/karlikovye-planety-mogut-sozdavat-trojjnye-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/karlikovye-planety-mogut-sozdavat-trojjnye-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[карликовые планеты]]></category>
		<category><![CDATA[резонансные орбиты]]></category>
		<category><![CDATA[тройные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7989</guid>
		<description><![CDATA[Факт того, что двойной астероид, очень сильно похожий своей орбитой на Плутон своей орбитой, сумел захватить к себе в попутчики третий астероид, заставил астрономов задуматься на вопросом о том, вследствие чего за границами движения Нептуна так много тройных и даже более кратных систем.
На протяжении тысячелетий люди знали о том, что в Солнечной системе, кроме непосредственно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/karlikovye-planety-mogut-sozdavat-trojjnye-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыт четвертый спутник</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/otkryt-chetvertyjj-sputnik/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/otkryt-chetvertyjj-sputnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[спутник плутона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
Согласно протоколу работы телескопа Hubble, на снимках осуществленных 28 июня было обнаружено неизвестное космическое тело. Затем, наличие этого же неизвестного космического тела было подтверждено полученными снимками, которые датировались 3 и 18 июля текущего года соответственно.
Соотнеся расположение тела с остальными телами нашей Солнечной системы, ученые пришли к выводу, что это неизвестное тело является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/otkryt-chetvertyjj-sputnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атмосфера Плутона продолжает изумлять ученых</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/atmosfera-plutona-prodolzhaet-izumlyat-uchenykh/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/atmosfera-plutona-prodolzhaet-izumlyat-uchenykh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[изменение в атмосфере]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[Самая дальняя планета Солнечной системы, носящая имя Бога “подземного царства”, продолжает изумлять земных ученых. Во-первых, в атмосфере Плутона был выявлено присутствие монооксида углерода, которого там ранее не было, исходя из предыдущих исследований. Так же, сама плотность газовой оболочки этой планеты, за последние несколько десятилетий, увеличилась в несколько раз. Наблюдаемое явления никак не могут объяснить лучшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/atmosfera-plutona-prodolzhaet-izumlyat-uchenykh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые установили температуру атмосферы Плутона</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/uchenye-ustanovili-temperaturu-atmosfery-plutona/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/uchenye-ustanovili-temperaturu-atmosfery-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikolai_d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[Атмосфера Плутона, у которого не так давно был отобран статус планеты, оказалась чрезвычайно горячей по сравнению с поверхностью экс-планеты. Температура атмосферы Плутона равняется став восьмидесяти градусам с отметкой «минус» по шкале Цельсия, что на сорок градусов выше, нежели температура поверхности плутоида (как раз к такой разновидности космических объектов в настоящий момент относится Плутон, после того [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/uchenye-ustanovili-temperaturu-atmosfery-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

