<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Венера</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/planety/venera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NASA не верит советским кадрам, на которых вероятно запечатлена жизнь на поверхности Венеры</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Поиски жизни за пределами Земли]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь на Венере]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательская станция "Венера-13"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Недавно, сотрудником Института космических исследований, Леонидом Ксанфомалити, была опубликована дискуссионная статья, к которой он приводил доказательства того, что вероятно на поверхности Венеры может существовать жизнь.это заключение было сделано на основании изучения снимков, которые были выполнены советским исследовательским зондом более 30-ти лет тому назад. Ученый обращает внимание на то, что на снимках, одной и той же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/nasa-ne-verit-sovetskim-kadram-na-kotorykh-veroyatno-zapechatlena-zhizn-na-poverkhnosti-venery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодаря космическому зонду, ученые смогли рассмотреть астероид</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[планеты земной группы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря работе исследовательского аппарата DAWN, который четыре года летел навстречу астероиду Веста, теперь ученые NASA. Уже отправляя исследовательский зонд навстречу астероиду, ученые предполагали, что он может оказаться схожего с нашей планетой строения и их предположения полностью подтвердились.
Изначально, астероид Веста, астрономы обнаружили более двухсот лет тому назад. До того момента, как к нему приблизился зонд  DAWN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнце пожертвовало одной планетой ради &#8220;спасения&#8221; остальных</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[планеты-гиганты]]></category>
		<category><![CDATA[формирование Солнечной системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[Наподобие опытного шахматиста, который способен обдуманно пойти на &#8220;жертву&#8221; одной из фигур для дальнейшего стратегического преимущества и выигрыша, Солнце пошло на жертву одной планеты ради спасения остальных планет Солнечной системы.
К подобным выводам пришли ученые из Юго-Западного исследовательского института, штат Техас. Они работали над моделированием процессов эволюции нашей Солнечной системы. Для этого, производились анализы как лунных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будет скорректирована орбита полета Акацуки</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/budet-skorrektirovana-orbita-poleta-akacuki/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/budet-skorrektirovana-orbita-poleta-akacuki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[зонд Акацуки]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Венеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[Аэрокосмическое агентство JAXA из Японии, которое занимается вопросами по космическим исследованиям, приняло решение, что в ноябре месяце будут сделаны попытки по выравниванию орбиты японского зонда Акацуки. Ученые будут пытаться за счет трехкратного запуска двигателя приблизить зонд к планете Венера.
В первых числах декабря прошлого года японский зонд Акацуки уже приближался на расстояние пятисот пятидесяти километров к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/budet-skorrektirovana-orbita-poleta-akacuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Венере обнаружено наличие озонового слоя</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/na-venere-obnaruzheno-nalichie-ozonovogo-sloya/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/na-venere-obnaruzheno-nalichie-ozonovogo-sloya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ближний космос]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Express]]></category>
		<category><![CDATA[зонд "Венера – Экспресс"]]></category>
		<category><![CDATA[озоновый слой на Венере]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[
Европейским зондом &#8220;Венера – Экспресс&#8221;, который был создан специалистов из России, было осуществлено неожиданное открытие. На Венере было обнаружено наличие озонового слоя наподобие того, который защищает поверхность нашей планеты от жесткого ультрафиолетового излучения.
Космический исследовательский аппарат &#8220;Венера – Экспресс&#8221; был запущен к Венере еще в конце 2005 года/ старт был произведен со стартовой площадки Байконура при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/na-venere-obnaruzheno-nalichie-ozonovogo-sloya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые считают, что Земля могла стать источникам жизни для других планет</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/uchenye-schitayut-chto-zemlya-mogla-stat-istochnikam-zhizni-dlya-drugikh-planet/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/uchenye-schitayut-chto-zemlya-mogla-stat-istochnikam-zhizni-dlya-drugikh-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ближний космос]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Поиски жизни за пределами Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь за пределами Земли]]></category>
		<category><![CDATA[Метеориты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7808</guid>
		<description><![CDATA[Ученые уверенны в том, что существует большая доля вероятности того, что Земля, может стала источником жизни на других планетах во Вселенной. Все дело в том, что при ударах метеоритов, в космос могли были быть выброшены живущие на поверхности Земли микроорганизмы. Так в частности, предполагается, что метеорит, погубивший динозавров, вполне мог стать причиной возникновения жизни на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/uchenye-schitayut-chto-zemlya-mogla-stat-istochnikam-zhizni-dlya-drugikh-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Странные вихри на Венере ставят ученых Земли в тупик</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/strannye-vikhri-na-venere-stavyat-uchenykh-zemli-v-tupik/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/strannye-vikhri-na-venere-stavyat-uchenykh-zemli-v-tupik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[вихри на венере]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Земные ученые не перестают удивляться станным завихрениям на Южном полюсе Венеры. Эти завихрения постоянно меняют свою форму и местоположение. Это происходит минимум один раз в сутки иногда, наблюдаемый вихрь по форме напоминает латинскую букву &#8221;S&#8221;. А иногда, вихрь обретает форму арабской цифры &#8221;8&#8221;.
Венера, вторая по приближению к Солнцу планета нашей системы. У нее постоянно наблюдаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/strannye-vikhri-na-venere-stavyat-uchenykh-zemli-v-tupik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атмосфера Венеры лишилась урагана</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/atmosfera-venery-lishilas-uragana/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/atmosfera-venery-lishilas-uragana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[ На протяжении долгого времени атмосфера Венеры могла похвастаться двойным вихрем, который находился в районе южного полюса планеты. Сейчас этот ураган, который со дня открытия считался постоянным образованием, полностью исчез.
Ученые полагали, что ураган все время находился в приполярных областях. Однако, Venus Express, европейский исследовательский аппарат, который изучает атмосферу Венеры, сделал фотографии, на которых нет гигантского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/atmosfera-venery-lishilas-uragana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверхность Венеры хранит следы недавней вулканической активности</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/poverkhnost-venery-khranit-sledy-nedavnejj-vulkanicheskojj-aktivnosti/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/poverkhnost-venery-khranit-sledy-nedavnejj-vulkanicheskojj-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[ Изучив поверхность Венеры, космический аппарат Venus Express Европейского космического агентства зафиксировал потоки лавы, возраст которых от нескольких сотен до 2,5 миллионов лет. Следы вулканической активности указывают на схожесть Венеры и нашей планеты.
Исследования проводила группа ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене под руководством Сюзанны Смрекар. Открытие было сделано после анализа изображений, поступающих с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/venera/poverkhnost-venery-khranit-sledy-nedavnejj-vulkanicheskojj-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

