<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Юпитер</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/planety/yupiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На землю были присланы новые уникальные фотографии астероида Веста, выполненные в высоком разрешении</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[астероид Веста]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский зонд NASA прислал на Землю новые фотографии астероида Веста, которые были выполнены в высоком разрешении. Никогда ранее, в руки ученых не попадали снимки этого астероида в таком великолепном качестве.  Это стало возможно благодаря тому, что исследовательский зонд Dawn долетел до астероида Веста, который находится на орбите между марсом и юпитером и затем перешел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При формировании звездных систем планеты могут &#8220;отбирать&#8221; металл у своих звезд</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/pri-formirovanii-zvezdnykh-sistem-planety-mogut-otbirat-metall-u-svoikh-zvezd/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/pri-formirovanii-zvezdnykh-sistem-planety-mogut-otbirat-metall-u-svoikh-zvezd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[газовые гиганты]]></category>
		<category><![CDATA[формирование звездных систем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8400</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы из Бразилии, Перу и США собрали огромную базу экспериментальных свидетельств в пользу того, что при образовании звездной системы, в которой формируется газовый гигант, химический состав формирующейся звезды несколько меняется под воздействием формирующегося газового гиганта.
При формировании звездной системы, само формирование планет и светила происходит параллельно. А значит вполне логично предположить, что между их формированием присутствует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/pri-formirovanii-zvezdnykh-sistem-planety-mogut-otbirat-metall-u-svoikh-zvezd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юпитер сам себя уничтожает изнутри</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/yupiter-sam-sebya-unichtozhaet-iznutri/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/yupiter-sam-sebya-unichtozhaet-iznutri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[газовые гиганты]]></category>
		<category><![CDATA[космический зонд Juno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[Юпитер является газовым гигантом, который состоит практически на сто процентов из гелия и водорода. Вместе с этим, он имеет и собственное твердое ядро, которое он сам и уничтожает – к подобному выводу пришли планетологи Беркхард Милитцер и Хью Уилсон, профессора Калифорнийского университета в Беркли. К подобному выаоду планетологи пришли после того, как осуществили ряд квантово-механических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/yupiter-sam-sebya-unichtozhaet-iznutri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодаря космическому зонду, ученые смогли рассмотреть астероид</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[планеты земной группы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря работе исследовательского аппарата DAWN, который четыре года летел навстречу астероиду Веста, теперь ученые NASA. Уже отправляя исследовательский зонд навстречу астероиду, ученые предполагали, что он может оказаться схожего с нашей планетой строения и их предположения полностью подтвердились.
Изначально, астероид Веста, астрономы обнаружили более двухсот лет тому назад. До того момента, как к нему приблизился зонд  DAWN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/blagodarya-kosmicheskomu-zondu-uchenye-smogli-rassmotret-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Европе когда-то может зародиться жизнь</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/na-evrope-kogda-to-mozhet-zaroditsya-zhizn/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/na-evrope-kogda-to-mozhet-zaroditsya-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники Юпитера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8207</guid>
		<description><![CDATA[Были проанализированы данные, которые собирались на протяжении нескольких лет при помощи космического аппарата «Галилео». Из этих данных стало видно, что у спутника Юпитера под названием Европа под его поверхностью скрыты водоемы, которые можно сравнить по размеру с Великими озерами в Соединенных Штатах Америки. А из этого можно сделать вывод, что на этом спутнике, возможно, когда-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/na-evrope-kogda-to-mozhet-zaroditsya-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнце пожертвовало одной планетой ради &#8220;спасения&#8221; остальных</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[планеты-гиганты]]></category>
		<category><![CDATA[формирование Солнечной системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8136</guid>
		<description><![CDATA[Наподобие опытного шахматиста, который способен обдуманно пойти на &#8220;жертву&#8221; одной из фигур для дальнейшего стратегического преимущества и выигрыша, Солнце пошло на жертву одной планеты ради спасения остальных планет Солнечной системы.
К подобным выводам пришли ученые из Юго-Западного исследовательского института, штат Техас. Они работали над моделированием процессов эволюции нашей Солнечной системы. Для этого, производились анализы как лунных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/solnce-pozhertvovalo-odnojj-planetojj-radi-spaseniya-ostalnykh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При рождении, Марс был &#8220;обкраден&#8221; юпитером</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/pri-rozhdenii-mars-byl-obkraden-yupiterom/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/pri-rozhdenii-mars-byl-obkraden-yupiterom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[зарождение Солнечной Сисиемы]]></category>
		<category><![CDATA[пояс астероидов]]></category>
		<category><![CDATA[формирование поанет солнечной системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[
Благодаря проведенному компьютерному моделированию, ученые смогли объяснить причину того, в результате чего Марс стал такой &#8220;маленький&#8221;. Произведя компьютерное моделирование, ученые смогли построить гипотезу относительно того, что могло стать причиной этому. К этому напрямую оказался причастен Юпитер.
Те из ученых, которые занимаются вопросом происхождения планет, уже который год стараются понять причину того, почему столько много различий наблюдается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/pri-rozhdenii-mars-byl-obkraden-yupiterom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследовательский зонд Dawn достиг астероида &#8220;Веста&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/issledovatelskijj-zond-dawn-dostig-asteroida-vesta/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/issledovatelskijj-zond-dawn-dostig-asteroida-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[астероид Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Астероидный пояс]]></category>
		<category><![CDATA[зонд Dawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[К одному из наиболее крупных астероидов, орбита которого пролегает между орбитой Марса и Юпитера. Астероид  Веста является вторым по своей величине астероидом, который находится в Главном астероидном поясе. Именно для исследования этого космического тела, в 2007 году, к нему навстречу, был послан космический исследовательский зонд Dawn. В июле текущего года, исследовательский зонд вышел на орбиту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/issledovatelskijj-zond-dawn-dostig-asteroida-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К Юпитеру направлен исследовательский зонд Juno</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/k-yupiteru-napravlen-issledovatelskijj-zond-juno/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/k-yupiteru-napravlen-issledovatelskijj-zond-juno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 04:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[зонд Juno]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Юпитера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[С космодрома, расположенного на мысе Канаверал, а Юпитеру стартовал межпланетный исследовательский зонд Juno. Этот исследовательский зонд станет первым за последние пятнадцать лет космическим аппаратом, который будет направлен на изучение этого газового гиганта. Сама миссия оценивается в стоимость, равную 1,1 миллиардов долларов. Для того, что бы зонд достиг Юпитера, ему понадобиться четыре года. Однако необходимо отметить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/k-yupiteru-napravlen-issledovatelskijj-zond-juno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

