<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Солнце</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/solnce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ученые недоумевают, откуда в Атмосфере Марса взялся водный пар</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера Марса]]></category>
		<category><![CDATA[исследование атмосферы Марса]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Марса]]></category>
		<category><![CDATA[спектрометр SPICAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[Согласно новым данным, поступившим от спектрометра SPICAM, который является собственностью Европейского космического агентства, в атмосфере Марса находится некоторое количество перенасыщенного водяного пара. Подобный перенасыщенный водный пар может образовываться при небольшой температуре и приводит к тому, что влажность повышается до уровня в 100%.
Данное открытие, является крайне важным для того, что бы понять цикл &#8220;марсианской воды&#8221; в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнце побило свой пятилетний рекорд по активности</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[вспышки на Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная активность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8553</guid>
		<description><![CDATA[Только за одни сутки, на поверхности Солнца произошло 22 крупные вспышки. Подобной интенсивности, наша звезда не показывала с 2005 года. И несмотря на то, что жителям Земли пока что нет необходимости опасаться солнечной активности, частота вспышек на нашей звезде постепенно увеличивается.
Минувший понедельник стал наиболее активным по количеству солнечных вспышек. Наиболее мощная из них достигла значения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выдвинуто предположение о том, что &#8220;Фобос-Грунт&#8221; вывели из строя вспышки на Солнце</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[падение Фобос-Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[поломка Фобос-Грун]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[Согласно одной из версий, причиной того, что межпланетная исследовательская станция &#8220;Фобос &#8211; Грунт&#8221; не смогла отработать в штатном режиме программу выхода на траекторию полета к Марсу, могли стать вспышки на Солнце. Именно такая версия была выдвинута представителями Роскосмоса.
Это обосновывается тем, что буквально за 5 дней до старта &#8220;Фобос-Грунт&#8221;, на Солнце произошла массивная вспышка класса &#8220;Х&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружены планеты на самом краю Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Эрис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним исследованиям, астрономы пришли к выводу о том, что маленькая планета Эрис, которая лишила Плутона звания планеты, на самом деле, является практически его близнецом.
Эрис была открыта в 2005 году. Это открытие стало причиной огромного интереса к объектам, расположенным в поясе Койпера. В этом районе Солнечной системы, находящимся за орбитой Нптуна, находится большое скопление ледяных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые обнаружили галактику-призрак</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/uchenye-obnaruzhili-galaktiku-prizrak/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/uchenye-obnaruzhili-galaktiku-prizrak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Хаббл"]]></category>
		<category><![CDATA[Общая теория относительности]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный Путь]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[темная галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8521</guid>
		<description><![CDATA[В случае того, что найти электромагнитное излучение объекта, в любом из доступных диапазонов, невозможно, но есть уверенность в том, что этот объект существует, приходится идти на хитрости. К примеру, для того, что бы обнаружить наличие планет в очень далекой звездной системе, ученые изучают отклонение по яркости звезды, которое неизменно происходит при прохождении планеты, в той [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/uchenye-obnaruzhili-galaktiku-prizrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета врезалась в Солнце на скорости в 650 метров в секунду</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Комета]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[комета-солнцескреб]]></category>
		<category><![CDATA[санграйзеры]]></category>
		<category><![CDATA[солнцескребы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в журнале Science была опубликована информация о первом зафиксированном случае падения кометы-санграйзера на поверхность Солнца. Так же благодаря удачному стечению обстоятельств, ученые смогли даже зафиксировать саму &#8220;смерть&#8221; кометы.
Недавно уже было сенсационное сообщение о комете Лавджоя, которая так же относится к семейству санграйзеров. Он вошла в атмосферу Солнца и к всеобщему удивлению не сгорела там, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/kometa-vrezalas-v-solnce-na-skorosti-v-650-metrov-v-sekundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миссия зонда &#8220;New Horizons&#8221; на Плутоне</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[океан воды на Плутоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Ученые NASA, отправляя к Плутону космический исследовательский зонд &#8220;New Horizons&#8221;, имеют надежду на то, что благодаря этому зонду, помимо фотографий поверхности Плутона, они смогут разрешить давний спор относительно того, существует ли на этой планете, самой удаленной от Солнца и находящейся на самом краю солнечной системы, вода.  В своем жидком состоянии. На расстоянии превышающем более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пояс Койпера – самая окраина Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Астероидный пояс]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[облако Оорта]]></category>
		<category><![CDATA[Пояс Койпера]]></category>
		<category><![CDATA[транснептуновые объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Пояс Койпера, является частью Солнечной системы, представляя собой в пространстве эллипс, состоящий из астероидов. Если Главный астероидный пояс состоит из астероидов, в основном содержащих скальные компоненты и металлы, то в поясе Койпера, они в основном содержат ледяные фрагменты самых разнообразных веществ: замерзшая вода, аммиак и разнообразные углеводороды, к примеру, метан. Сам же пояс, состоящий из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/poyas-kojjpera-%e2%80%93-samaya-okraina-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В чем отличие астероида от кометы?</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[Основное отличие всех астероидов от комет заключается в их строении. Говоря более точно, в том веществе, из чего они состоят. Астероиды, состоят исключительно из горных пород, кремний, или же из металлов. В то  же время кометы могут состоять как из скалистых элементов, так и из пыли или же изо льда.
Оба вида этих космических объектов были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/v-chem-otlichie-asteroida-ot-komety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

