<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Солнечная система</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/solnechnaya-sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Благодаря инфракрасному телескопу, ученые смогли понять принцип рождения звезд</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Наша Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп ЕКА Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[формирование звезды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря работе космического инфракрасного телескопа ЕКА Herschel, ученые пересмотрели собственное мнение относительно эволюции галактик.
На основании этого телескопа, специалисты пришли к мнению о том, что для возникновения новых звезд. Галактикам вовсе нет необходимости сталкиваться друг с другом. Данный вывод коренным образом меняет представление о процессах, которые проистекают во вселенной при рождениях звезд.
Ученые земли уже установили, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космос влияет на зрение – до Марса астронавты могут долететь слепыми</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/kosmos-vliyaet-na-zrenie-%e2%80%93-do-marsa-astronavty-mogut-doletet-slepymi/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/kosmos-vliyaet-na-zrenie-%e2%80%93-do-marsa-astronavty-mogut-doletet-slepymi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ближний космос]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Космические корабли]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[высадка на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[длительное пребывание в космосе]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Солнечной системы]]></category>
		<category><![CDATA[космические путушествия]]></category>
		<category><![CDATA[миссия на Марс]]></category>
		<category><![CDATA[полет к Марсу]]></category>
		<category><![CDATA[полеты к лругим планетам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты NASA опубликовали неутешительные результаты по своим исследованиям. Космонавты, которые длительное время пребывают в космосе, сами того не замечая, теряют остроту зрения. В частности, это открытие ставит под угрозу вероятную миссию к Марсу.
В ходе эксперимента, были обследованы 300 астронавтов, которые принимали участие в космической программе NASA и были в составе экипажа шаттлов, покидавших Землю. Из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/blizhnijj-kosmos/kosmos-vliyaet-na-zrenie-%e2%80%93-do-marsa-astronavty-mogut-doletet-slepymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовясь к полету на Марс, ученые задумываются о тамошних условиях для передвижения космонавтов</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Марса]]></category>
		<category><![CDATA[полет человека на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Уже сейчас, ученые разрабатывают проекты относительно того, какой же у астронавтов, полетевших на Марс, будет дом, как и чем разнообразить их быт и так далее. Так же, ученых беспокоит и вопрос относительно того, как же астронавты будут передвигаться по поверхности Марса, какая из &#8220;походок&#8221; окажется более удобной для этого. Для того, что бы выяснить этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/gotovyas-k-poletu-na-mars-uchenye-zadumyvayutsya-o-tamoshnikh-usloviyakh-dlya-peredvizheniya-kosmonavtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые недоумевают, откуда в Атмосфере Марса взялся водный пар</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера Марса]]></category>
		<category><![CDATA[исследование атмосферы Марса]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Марса]]></category>
		<category><![CDATA[спектрометр SPICAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[Согласно новым данным, поступившим от спектрометра SPICAM, который является собственностью Европейского космического агентства, в атмосфере Марса находится некоторое количество перенасыщенного водяного пара. Подобный перенасыщенный водный пар может образовываться при небольшой температуре и приводит к тому, что влажность повышается до уровня в 100%.
Данное открытие, является крайне важным для того, что бы понять цикл &#8220;марсианской воды&#8221; в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/uchenye-nedoumevayut-otkuda-v-atmosfere-marsa-vzyalsya-vodnyjj-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые планируют изучать Титан при помощи самолета</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/uchenye-planiruyut-izuchat-titan-pri-pomoshhi-samoleta/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/uchenye-planiruyut-izuchat-titan-pri-pomoshhi-samoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Титана]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники Сатурна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8556</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые, из университета Бригама Янга, выступили с идеей того, что бы в атмосферу спутника Сатурна, речь ведется о Титане, был доставлен беспилотный самолет, у которого будет установлен ядерный двигатель. Именно при помощи этого летательного аппарата, ученые и предлагают произвести исследования Титана.
Автором данной идеи выступила Джени Рейдбоу (Jani Radebaugh), которая уверена в том, что данная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/sputniki/uchenye-planiruyut-izuchat-titan-pri-pomoshhi-samoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнце побило свой пятилетний рекорд по активности</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[вспышки на Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная активность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8553</guid>
		<description><![CDATA[Только за одни сутки, на поверхности Солнца произошло 22 крупные вспышки. Подобной интенсивности, наша звезда не показывала с 2005 года. И несмотря на то, что жителям Земли пока что нет необходимости опасаться солнечной активности, частота вспышек на нашей звезде постепенно увеличивается.
Минувший понедельник стал наиболее активным по количеству солнечных вспышек. Наиболее мощная из них достигла значения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выдвинуто предположение о том, что &#8220;Фобос-Грунт&#8221; вывели из строя вспышки на Солнце</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[падение Фобос-Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[поломка Фобос-Грун]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[Согласно одной из версий, причиной того, что межпланетная исследовательская станция &#8220;Фобос &#8211; Грунт&#8221; не смогла отработать в штатном режиме программу выхода на траекторию полета к Марсу, могли стать вспышки на Солнце. Именно такая версия была выдвинута представителями Роскосмоса.
Это обосновывается тем, что буквально за 5 дней до старта &#8220;Фобос-Грунт&#8221;, на Солнце произошла массивная вспышка класса &#8220;Х&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружены планеты на самом краю Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Эрис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним исследованиям, астрономы пришли к выводу о том, что маленькая планета Эрис, которая лишила Плутона звания планеты, на самом деле, является практически его близнецом.
Эрис была открыта в 2005 году. Это открытие стало причиной огромного интереса к объектам, расположенным в поясе Койпера. В этом районе Солнечной системы, находящимся за орбитой Нптуна, находится большое скопление ледяных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миссия зонда &#8220;New Horizons&#8221; на Плутоне</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[океан воды на Плутоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Ученые NASA, отправляя к Плутону космический исследовательский зонд &#8220;New Horizons&#8221;, имеют надежду на то, что благодаря этому зонду, помимо фотографий поверхности Плутона, они смогут разрешить давний спор относительно того, существует ли на этой планете, самой удаленной от Солнца и находящейся на самом краю солнечной системы, вода.  В своем жидком состоянии. На расстоянии превышающем более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

