<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Вселенная</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/category/vselennaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Благодаря инфракрасному телескопу, ученые смогли понять принцип рождения звезд</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Наша Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп ЕКА Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[формирование звезды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря работе космического инфракрасного телескопа ЕКА Herschel, ученые пересмотрели собственное мнение относительно эволюции галактик.
На основании этого телескопа, специалисты пришли к мнению о том, что для возникновения новых звезд. Галактикам вовсе нет необходимости сталкиваться друг с другом. Данный вывод коренным образом меняет представление о процессах, которые проистекают во вселенной при рождениях звезд.
Ученые земли уже установили, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasha-galaktika/blagodarya-infrakrasnomu-teleskopu-uchenye-smogli-ponyat-princip-rozhdeniya-zvezd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Древние галактики были заморожены квазарами</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Всеенная]]></category>
		<category><![CDATA[квазары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8573</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря использованию камеры LАВОСА, которая установлена на 12-ти метровом телескопе ЕКА APEX, астрономы смогли обнаружить сверхдалекие галактики, которые имеют самое интенсивное и наиболее загадочное по своему типу звездообразованием, которое известно в научном мире под названием starburst &#8211; вспышка звёздообразования. Данные галактики удалены от Земли на расстояние в 10 миллиардов световых лет, находящиеся в созвездии &#8220;Печь&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одной из черных дыр, планируют устроить фотосессию</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/odnojj-iz-chernykh-dyr-planiruyut-ustroit-fotosessiyu/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/odnojj-iz-chernykh-dyr-planiruyut-ustroit-fotosessiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[В начале года в Тусоне, штат Аризона,  состоялась встреча ученых, имеющих отношение к космосу. Главной темой этой встречи был достаточно смелый проект по осуществлению полномасштабной фотосъемки черной дыры. Организатором конференции выступал представитель кафедры астрономии Аризонского университета.
Дело все в том, что никогда ранее &#8220;черная дыра&#8221; не была сфотографирована. Изначально, многие посчитали этот проект – авантюрой. Однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/odnojj-iz-chernykh-dyr-planiruyut-ustroit-fotosessiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые создали наиболее подробную карту по распределению темной материи</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/uchenye-sozdali-naibolee-podrobnuyu-kartu-po-raspredeleniyu-temnojj-materii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/uchenye-sozdali-naibolee-podrobnuyu-kartu-po-raspredeleniyu-temnojj-materii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Современная астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[структура вселенной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8481</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики из Канады и Англии утверждают, что ими создана наиболее точная карта по распределению темной материи,  карта имею вселенский масштаб и на ней отмечены области с огромным скоплением таинственного вещества, которое называется &#8220;темная материя&#8221;. Так же на карте есть и пространства, которые полностью лишены присутствия этой субстанции. Подобное строение &#8220;теневой Вселенной&#8221; находится в полном соответствии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/uchenye-sozdali-naibolee-podrobnuyu-kartu-po-raspredeleniyu-temnojj-materii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телескоп Planck начал перегреваться из-за отсутствия охладителя</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/teleskop-planck-nachal-peregrevatsya-iz-za-otsutstviya-okhladitelya/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/teleskop-planck-nachal-peregrevatsya-iz-za-otsutstviya-okhladitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[изучение реликтового излучения]]></category>
		<category><![CDATA[реликтовое излучение Вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Телескоп Planck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[Космический телескоп Planck является одним из инструментов, благодаря которым ученые могут проводить анализ космического микроволнового фона. Постоянный процесс изучения окружающего нас пространства, позволяет ученым выдвигать предположения относительно того, что галактики постепенно удаляются друг от друга на скоростях, превышающих в несколько раз скорость света.
Однако, миссия этого уникального европейского телескопа, подошла к своему концу. Все дело в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/teleskopy/teleskop-planck-nachal-peregrevatsya-iz-za-otsutstviya-okhladitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые разгадали загадки самых первых &#8220;черных дыр&#8221;</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/uchenye-razgadali-zagadki-samykh-pervykh-chernykh-dyr/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/uchenye-razgadali-zagadki-samykh-pervykh-chernykh-dyr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[черные дыры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[Астрофизиков уже давно крайне  интересовала проблема первых &#8220;черных дыр&#8221;, появившихся во вселенной. Все дело в том, что эти первоначальные &#8220;черные дыры&#8221; слишком быстро набирали массу, притом, что необходимых для этого условий, в то время, просто не существовало. Ответ на этот вопрос был получен благодаря компьютерному моделированию.
Вся проблема заключалась в том, что в течении первых 700-800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/uchenye-razgadali-zagadki-samykh-pervykh-chernykh-dyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создана компьютерная модель Вселенной размером в 10 гигапарсек</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/vselennaya/sozdana-kompyuternaya-model-vselennojj-razmerom-v-10-gigaparsek/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/vselennaya/sozdana-kompyuternaya-model-vselennojj-razmerom-v-10-gigaparsek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Джим Пиблз]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерное моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерное моделирование галактик]]></category>
		<category><![CDATA[суперкомпьютер Tachyonii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[Еще в 1970 году, профессор Принстонского университета Джим Пиблз сделал инновационный эксперимент. При помощи наиболее мощного, на то время компьютера, он попытался сымитировать поведение галактических скоплений, под действием гравитационных сил, на несколько тысячелетий вперед. Безусловно, по нынешним меркам, созданный им прогноз, в котором было всего лишь 300 объектов, является чудовищно неверным, однако важен сам факт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/vselennaya/sozdana-kompyuternaya-model-vselennojj-razmerom-v-10-gigaparsek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые обнаружили &#8220;ультракрасные&#8221; галактики</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-obnaruzhili-ultrakrasnye-galaktiki/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-obnaruzhili-ultrakrasnye-galaktiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Спитцер"]]></category>
		<category><![CDATA["Хаббл"]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Большой Взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[ультракрасные галактики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8257</guid>
		<description><![CDATA[В одном из наиболее отдаленных уголков Вселенной, практически на расстоянии в 13 миллиардов световых лет, астрономами обнаружено несколько крайне странных галактик, которых ранее нигде и никто не наблюдал. Благодаря использованию инфракрасного космического телескопа Spitzer, ученые смогли обнаружить сразу четыре галактики, чей свет находится практически на краю инфракрасного диапазона. Он находится не только вне пределов того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/daljokijj-kosmos/uchenye-obnaruzhili-ultrakrasnye-galaktiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые обнаружили источник космических лучей</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-obnaruzhili-istochnik-kosmicheskikh-luchejj/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-obnaruzhili-istochnik-kosmicheskikh-luchejj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ферми"]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Млечный Путь]]></category>
		<category><![CDATA[Сверхновые]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[гамма-телескоп Ферми]]></category>
		<category><![CDATA[космические лучи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[Команда ученых, которые длительное время работали с использованием космического гамма-телескопа Ферми недавно опубликовала известие о том, что они смогли выяснить происхождение, а так же выявить источник космических лучей, которые пронизывают нашу Вселенную. Кроме того, они заявили о том, что имеют не только теоретические объяснения этому, а и вполне &#8220;твердые доказательства&#8221;.
Космические лучи – это высокоэнергетический поток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/mlechnyjj-put/uchenye-obnaruzhili-istochnik-kosmicheskikh-luchejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

