<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос и Вселенная &#187; Земля</title>
	<atom:link href="http://www.milkywaygalaxy.ru/tag/zemlya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milkywaygalaxy.ru</link>
	<description>Одни ли мы во Вселенной...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Древние галактики были заморожены квазарами</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Далёкий космос]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Квазар]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Происхождение вселенной]]></category>
		<category><![CDATA[Тёмная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Всеенная]]></category>
		<category><![CDATA[квазары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8573</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря использованию камеры LАВОСА, которая установлена на 12-ти метровом телескопе ЕКА APEX, астрономы смогли обнаружить сверхдалекие галактики, которые имеют самое интенсивное и наиболее загадочное по своему типу звездообразованием, которое известно в научном мире под названием starburst &#8211; вспышка звёздообразования. Данные галактики удалены от Земли на расстояние в 10 миллиардов световых лет, находящиеся в созвездии &#8220;Печь&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/tjomnaya-materiya/drevnie-galaktiki-byli-zamorozheny-kvazarami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнце побило свой пятилетний рекорд по активности</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Звезды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[вспышки на Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная активность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8553</guid>
		<description><![CDATA[Только за одни сутки, на поверхности Солнца произошло 22 крупные вспышки. Подобной интенсивности, наша звезда не показывала с 2005 года. И несмотря на то, что жителям Земли пока что нет необходимости опасаться солнечной активности, частота вспышек на нашей звезде постепенно увеличивается.
Минувший понедельник стал наиболее активным по количеству солнечных вспышек. Наиболее мощная из них достигла значения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/solnce-pobilo-svojj-pyatiletnijj-rekord-po-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выдвинуто предположение о том, что &#8220;Фобос-Грунт&#8221; вывели из строя вспышки на Солнце</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[падение Фобос-Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[поломка Фобос-Грун]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос-Грунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[Согласно одной из версий, причиной того, что межпланетная исследовательская станция &#8220;Фобос &#8211; Грунт&#8221; не смогла отработать в штатном режиме программу выхода на траекторию полета к Марсу, могли стать вспышки на Солнце. Именно такая версия была выдвинута представителями Роскосмоса.
Это обосновывается тем, что буквально за 5 дней до старта &#8220;Фобос-Грунт&#8221;, на Солнце произошла массивная вспышка класса &#8220;Х&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/vydvinuto-predpolozhenie-o-tom-chto-fobos-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружены планеты на самом краю Солнечной системы</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[Эрис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним исследованиям, астрономы пришли к выводу о том, что маленькая планета Эрис, которая лишила Плутона звания планеты, на самом деле, является практически его близнецом.
Эрис была открыта в 2005 году. Это открытие стало причиной огромного интереса к объектам, расположенным в поясе Койпера. В этом районе Солнечной системы, находящимся за орбитой Нптуна, находится большое скопление ледяных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/solnce/obnaruzheny-planety-na-samom-krayu-solnechnojj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лунная порода была обнаружена в недрах Земли</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/lunnaya-poroda-byla-obnaruzhena-v-nedrakh-zemli/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/lunnaya-poroda-byla-obnaruzhena-v-nedrakh-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[добыча минералов]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[минерал с поверхности Луны]]></category>
		<category><![CDATA[миссия Аполлон-11]]></category>
		<category><![CDATA[Транквилитит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8490</guid>
		<description><![CDATA[Образцы минералов, которые были доставлены на землю экипажами миссий Аполлон, долгое время считался уникальными и такими, которые просто не имеют аналогов на Земле. Каким же было удивлением и ошеломлением. Когда породу, которая считалась раритетом с Луны, была обнаружена в огромных количествах в виде залежей на самой Земле. Да к тому же, датируется эта порода возрастом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/news/lunnaya-poroda-byla-obnaruzhena-v-nedrakh-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У &#8220;марсианской хижины&#8221; будет надувной чердак</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[дом на марсе]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсианская хижина]]></category>
		<category><![CDATA[полет человека на Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[Первые астронавты, которые прибудут на Марс, будут вынуждены &#8220;задержаться&#8221; там на полтора года для того, что бы дождаться следующего благоприятного баллистического окна для возвращения на Землю. Поэтому вопрос относительно того, как и где они проведут эти полтора годя, является чуть ли не самым главным вопросом во всей экспедиции.
В прошлом году, студенты университета Висконсин выиграли конкурс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/u-marsianskojj-khizhiny-budet-naduvnojj-cherdak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миссия зонда &#8220;New Horizons&#8221; на Плутоне</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономические единицы]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[океан воды на Плутоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Ученые NASA, отправляя к Плутону космический исследовательский зонд &#8220;New Horizons&#8221;, имеют надежду на то, что благодаря этому зонду, помимо фотографий поверхности Плутона, они смогут разрешить давний спор относительно того, существует ли на этой планете, самой удаленной от Солнца и находящейся на самом краю солнечной системы, вода.  В своем жидком состоянии. На расстоянии превышающем более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/nasa/missiya-zonda-new-horizons-na-plutone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Может ли быть на Плутоне вода, в своем жидком состоянии?</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[исследование Плутона]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд New Horizons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Конечная цель миссии NASA, под названием &#8220;New Horizons&#8221;, является Плутон. Космический исследовательский зонд, должен выйти на расчетную орбиту Плутона к 2015 году. После этого. астрономы получат первые, за всю историю человечества, фотографии этого наиболее отдаленного от Солнца, космического тела, которое находится на самом краю Солнечной системы.
Уже сейчас ученым известно, благодаря спектральному анализу, что поверхность Платона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mozhet-li-byt-na-plutone-voda-v-svoem-zhidkom-sostoyanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На землю были присланы новые уникальные фотографии астероида Веста, выполненные в высоком разрешении</title>
		<link>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/</link>
		<comments>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероиды]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[астероид Веста]]></category>
		<category><![CDATA[исследовательский зонд Dawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milkywaygalaxy.ru/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский зонд NASA прислал на Землю новые фотографии астероида Веста, которые были выполнены в высоком разрешении. Никогда ранее, в руки ученых не попадали снимки этого астероида в таком великолепном качестве.  Это стало возможно благодаря тому, что исследовательский зонд Dawn долетел до астероида Веста, который находится на орбите между марсом и юпитером и затем перешел на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milkywaygalaxy.ru/planety/mars/na-zemlyu-byli-prislany-novye-unikalnye-fotografii-asteroida-vesta-vypolnennye-v-vysokom-razreshenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

